加入购物车成功!
介绍:
防水型活动法兰式一体化温度变送器内部采用大规模集成电路、信号稳定,显示清晰、对现场校表十分方便,法兰式安装,强度高。
| VIVO4033 | 温度变送器、传感器 | ||||||||||||
| / | 尺寸/mm | 活动法兰代号(铸铝) | |||||||||||
| D/D1 | d/n | d1 | |||||||||||
| 70/54 | 6/3 | 12 | |||||||||||
| 1 | 光杆无固定 | ||||||||||||
| D/D1 | D2 | d/n | d1 | ||||||||||
| 3b | 60/42 | 24 | 9/3 | ≤8 | 卡套活动法兰代号(不锈钢) | ||||||||
| 3c | 60/42 | 24 | 9/3 | ≤8 | |||||||||
| 3d | 115/85 | 65 | 14/4 | 12 | |||||||||
| 3c、3d具阻漏、抗震功能 | 16 | ||||||||||||
| 3o | 用户指定 | ||||||||||||
| 3 | 防喷水型接线盒代号(电气接口:M20*1.5) | ||||||||||||
| 0 | 保护管直径16mm | 保护管代号 材质:304不锈钢或1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
| 1 | 保护管直径12mm(或自定义) | ||||||||||||
| 5 | 保护管直径5mm | ||||||||||||
| 6 | 保护管直径6mm | ||||||||||||
| 8 | 保护管直径8mm | ||||||||||||
| * | Z防震 N耐磨 F防腐 S变径 Y耐压K铠装 (功能代号,可连续多位) | ||||||||||||
| / | A | 4~20mA DC 两线制 | 输出信号代号 | ||||||||||
| V | 0~5V DC 两线制 | ||||||||||||
| D | RS485 智能网络型,协议MODBUS RTU | ||||||||||||
| P | Pt100分度号热电阻传感器 | ||||||||||||
| K | K分度热电偶传感器 | ||||||||||||
| S | S分度热电偶传感器 | ||||||||||||
| 01 | 0~100℃ | 量程代号,指定量程此两位省略 | |||||||||||
| 02 | 0~200℃ | ||||||||||||
| 03 | 0~300℃ | ||||||||||||
上一篇:活络管接头式热电偶
下一篇:固定螺纹式一体化温度变送器




